продукция
Скачать прайс
- Трубы полиэтиленовые
- Трубы полипропиленовые
- Запорная и соединительная арматура
- Задвижки
- ПИ-трубы
- Трубы ПВХ
- Трубы канализационные
- Металлопластиковые трубы
- Трубы для отопления
- Трубы ВЧШГ
- Трубы стальные
- Втулки полиэтиленовые
- Фитинги
- Фланцы стальные, чугунные
- Отводы
- Железобетонные изделия
- Труба гофрированная и фасонные части
- Пожарный гидрант подземный
- Пожарная подставка под гидрант
- Чугунные люки и дождеприемники
- Сварочное оборудование для труб
Фитинги сварные полиэтиленовые
Отвод сварной ПЭ100 SDR17 от 61° - до 90°, 10 Бар
Dn, mm | L, mm | Цена (Руб./шт.) |
---|---|---|
90 | 330 | 13,50 |
110 | 390 | 14,50 |
160 | 400 | 37,70 |
200 | 420 | 54,40 |
225 | 420 | 68,10 |
250 | 420 | 110,70 |
280 | 420 | 140,80 |
315 | 440 | 168,40 |
400-630 | по запросу | |
Отвод сварной ПЭ100 SDR17 от 1° - до 60°, 10 Бар
Dn, mm | L, mm | Цена (Руб./шт.) |
---|---|---|
90 | 300 | 12,50 |
110 | 300 | 13,95 |
160 | 300 | 28,80 |
200 | 300 | 49,90 |
225 | 300 | 62,20 |
250 | 300 | 93,50 |
280 | 300 | 110,80 |
315 | 300 | 152,40 |
400-630 | по запросу | |
Тройник сварной ПЭ100 SDR17, 10 бар
Dn, mm | L, mm | Цена (Руб./шт.) |
---|---|---|
90 | 290 | 70 300 |
110 | 370 | 74 160 |
160 | 480 | 137 700 |
200 | 520 | 207 940 |
225 | 585 | 277 190 |
250 | 610 | 354 070 |
280 | 640 | 605 720 |
315 | 660 | 735 510 |
400-630 | по запросу | |
Крестовина сварная ПЭ100 SDR17, 10 Бар
Dn, mm | L, mm | Цена (Руб./шт.) |
---|---|---|
90 | 290 | 89 500 |
110 | 370 | 99 900 |
160 | 480 | 185 450 |
200 | 570 | 281 650 |
225 | 585 | 383 100 |
250 | 610 | 470 650 |
280 | 785 | 740 470 |
315 | 815 | 970 900 |
400-630 | по запросу | |
Втулка ПЭ100 SDR17, 10 Бар
Dу, mm | Ру, МПа | Длина, мм | Цена (Руб./шт) |
---|---|---|---|
63 | 1,6 | 100-300 | 41 450 |
90 | 1,6 | 100-300 | 73 400 |
110 | 1,6 | 100-300 | 95 350 |
125 | 1,6 | 100-300 | 128 950 |
140 | 1,6 | 100-300 | 228 450 |
160 | 1,6 | 100-300 | 191 100 |
200 | 1,6 | 100-300 | 371 970 |
225 | 1,6 | 100-300 | 360 200 |
280 | 1,6 | 100-300 | 599 300 |
315 | 1,6 | 100-300 | 749 200 |
Переход сварной ПЭ100 SDR17, 10 Бар
Dn, mm | L, mm | Цена (Руб./шт.) |
---|---|---|
110х90 | 350 | по запросу |
160х110 | 400 | по запросу |
225х110 | 440 | по запросу |
225х160 | 440 | 1 149 820 |
250х110 | 450 | 1 610 240 |
250х160 | 450 | 1 501 810 |
250х225 | 450 | 1 550 500 |
315х110 | 480 | 1 920 480 |
315х160 | 480 | 1 959 900 |
315х225 | 480 | 2 095 560 |
315х250 | 480 | 2 100 600 |
400-630 | по запросу | |
Тройник сварной фланцевый ПЭ100 SDR17, 10 Бар
Dn, mm | L, mm | Цена (Руб./шт.) |
---|---|---|
63(50) | 620 | по запросу |
90(80) | 550 | по запросу |
110(100) | 690 | 695 110 |
160(150) | 640 | 1 125 740 |
200(200) | 740 | 1 329 160 |
225(200) | 745 | 1 600 600 |
250(250) | 810 | 2 940 940 |
280(250) | 850 | по запросу |
315(300) | 870 | 4 451 410 |
160(150)/110(100) | 640 | 1 850 000 |
225(200)/110(100) |
740 | 2 850 500 |
225(200)/160(150) |
740 | 2 925 000 |
315(300)/110(100) |
745 | 5 200 500 |
315(300)/160(150) | 747 | 5 550 000 |
315(300)/225(200) | 749 | 5 950 000 |
400-630 |
по запросу |
Крестовина сварная фланцевая ПЭ100 SDR17, 10 Бар
Dn, mm | L, mm | Цена (Руб./шт.) |
---|---|---|
90х90 (80Х80) | 290 | 707 030 |
110х110(100х100) | 370 | 915 850 |
160х110 (150х100) | 480 | 2 380 000 |
160х160 (150х150) | 570 | 1 590 020 |
225х110 (200х100) | 585 | 5 435 000 |
225х160 (200х150) | 610 | 5 545 000 |
225х225 (200х200) | 785 | 2 100 310 |
315х110 (300х100) | 815 | 6 965 000 |
315х160 (300х150) |
7 175 000 | |
315х225 (300х200) |
7 385 000 | |
315х315 (300х300) |
6 300 790 | |
400-630 |
по запросу |
Переход фланцевый ПЭ100 SDR17, 10 Бар
Dn, mm | L, mm | Цена (Руб./шт.) |
---|---|---|
160х110(150х100) | 290 | 889 500 |
225х110(200х100) | 370 | 1 430 000 |
225х160(200х150) | 480 | 1 656 000 |
315х110(300х100) | 570 | 1 957 000 |
315х160(300х150) | 585 | 2 185 000 |
315х225(300х200) | 610 | 2 395 000 |
400-630 | по запросу |