продукция
Скачать прайс
- Трубы полиэтиленовые
- Трубы полипропиленовые
- Запорная и соединительная арматура
- Задвижки
- ПИ-трубы
- Трубы ПВХ
- Трубы канализационные
- Металлопластиковые трубы
- Трубы для отопления
- Трубы ВЧШГ
- Трубы стальные
- Втулки полиэтиленовые
- Фитинги
- Фланцы стальные, чугунные
- Отводы
- Железобетонные изделия
- Труба гофрированная и фасонные части
- Пожарный гидрант подземный
- Пожарная подставка под гидрант
- Чугунные люки и дождеприемники
- Сварочное оборудование для труб
Фитинги чугунные для напорного водопровода
Тройник фланцевый ТФ
| Dn, mm | Вес, кг. | Цена (Руб./шт.) |
|---|---|---|
| 50х50 | 11,7 | 680 080 |
| 80х50 | 14,62 | 757 050 |
| 80х80 | 15,60 | 815 500 |
| 100х50 | 18,7 | 870 700 |
| 100х80 | 18,4 | 940 400 |
| 100х100 | 19,4 | 1 100 050 |
| 150х100 | 28,9 | 2 101 800 |
| 150х150 | 32,25 | 2 190 300 |
| 200х100 | 42,8 | 3 221 400 |
| 200х150 | 43,85 | 3 250 100 |
| 200х200 | 48,5 | 3 680 300 |
| 250х100 | 67,2 | 4 810 300 |
| 250х150 | 72,8 | 4 960 500 |
| 250х250 | 81,0 | 5 235 600 |
| 300х100 | 99,0 | 6 912 952 |
| 300х150 | 95,0 | 7 030 000 |
| 500х150 | 216,0 | 19 800 900 |
Крестовина фланцевая КФ
| Dn, mm | Вес, кг. | Цена (Руб./шт.) |
|---|---|---|
| 50х50 | 13,6 | 1 150 300 |
| 100х100 | 24,9 | 1 852 100 |
| 150х150 | 40,8 | 3 010 100 |
| 200х100 | 84,0 | 4 433 900 |
| 250х250 | 115,0 | 7 690 100 |
| 300х300 | 155,0 | 11 050 200 |
| 400х400 | 214,0 | 19 200 600 |
Переход фланцевый
| Dn, mm | Вес, кг. | Цена (Руб./шт.) |
|---|---|---|
| 80х50 | - | 455 700 |
| 100х50 | - | 520 400 |
| 100х80 | - | 610 050 |
| 150х80 | - | 770 400 |
| 150х100 | 9 | 740 400 |
| 200х100 | 19 | 1 110 000 |
| 200х150 | 12 | 1 430 050 |
| 300х100 | - | 3 350 100 |
| 300х150 | 34 | 3 450 100 |
| 400-600 | - | по запросу |
Отвод фланцевый 90 градусов УФ
| Dn, mm | L, mm | Вес, кг. | Цена (Руб./шт.) |
|---|---|---|---|
| 50 | - | 6,5 | 415 030 |
| 80 | - | 9,6 | 776 800 |
| 100 | 120 | 9 | 668 750 |
| 150 | 160 | 12 | 1 312 100 |
| 200 | 200 | 19 | 3 500 650 |
| 250 | 200 | 30 | 3 620 000 |
| 300 | 255 | 34 | по запросу |
| 400-600 | - | - | по запросу |
Заглушка чугунная фланцевая
| Dу, mm |
Вес, кг. | Цена (Руб./шт.) |
|---|---|---|
| 50 | 2,1 | 149 200 |
| 80 | 3,4 | 285 100 |
| 100 | 4,15 | 320 400 |
| 150 | 6,7 | 516 400 |
| 200 | 10,8 | 615 000 |
Редукция чугунная фланцевая FFR
| Dу, mm | Цена (Руб./шт.) |
|---|---|
| 100х50 | 660 200 |
| 100х80 | 670 100 |
| 200х80 | 1 240 020 |
| 200х100 | 1 370 400 |
| 200х150 | 1 632 430 |
| 250х100 | 1 800 900 |
| 250х150 | 2 000 500 |
| 250х200 | 2 010 400 |
| 300х150 | 2 990 300 |
| 300х200 | 3 130 900 |
| 300х250 | 3 290 030 |
| 400х200 | 4 190 600 |
| 500х300 | 14 300 800 |
| 600х500 | 14 900 500 |


